Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/szeliga/public_html/new/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841
85 741-22-91 lub 664-055-772 sprzedaz@pbszeliga.pl

Na Raginisa – nowe mieszkania w Zambrowie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą wyjątkową inwestycją mieszkaniową – nowoczesnym i eleganckim budynkiem mieszkalno-usługowym. W tej inwestycji znajdą Państwo 120 komfortowych mieszkań o zróżnicowanym metrażu oraz 6 przestronnych lokali usługowych.

Budynek został zaprojektowany z myślą o wygodzie i komforcie mieszkańców. Każde z mieszkań wykończone jest z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, a nowoczesne windy oraz wentylacja mechaniczna zapewniają komfort na co dzień.

Na poziomie -1 zlokalizowane jest miejsce dla 105 samochodów. Co istotne, miejsca postojowe mogą być nabywane również przez osoby, które nie decydują się na zakup mieszkań w naszym budynku.

Wybrane mieszkania na parterze dodatkowo przyciągają swoją wyjątkową zaletą – ogródkami przydomowymi, które stanowią idealne miejsce na relaks i wypoczynek na świeżym powietrzu.

Cały teren inwestycji będzie monitorowany, co zapewni bezpieczeństwo i spokój dla mieszkańców. To doskonała propozycja dla osób, które cenią sobie komfort, funkcjonalność oraz wysoką jakość wykonania.


– wysokość mieszkań – 2.52m

– wysokość mieszkań na IV piętrze w III klatce – 2.8m

– podpisujemy umowy przedwstępne

– istnieje możliwość zakupu samego miejsca postojowego w podziemiach budynku


e-mail: sprzedaz@pbszeliga.pl

Mieszkania

nr klatki piętro nr mieszkania pow. cena m2 cena łącznie brutto Plan
I parter 1 59,2 7 200,00 zł 426 240,00 zł
I  parter 2 54,25 7 300,00 zł 396 025,00 zł
I  parter 3 49,15 7 700,00 zł 378 455,00 zł
I I piętro 7 59,2 7 300,00 zł 432 160,00 zł
I  I piętro 12 39,41 7 500,00 zł 295 575,00 zł
I  I piętro 13 42,73 7 400,00 zł 316 202,00 zł
I II piętro 14 59,2 7 400,00 zł 438 080,00 zł
I  II piętro 19 39,41 7 600,00 zł 299 516,00 zł
I  II piętro 20 42,73 7 600,00 zł 324 748,00 zł
I III piętro 21 59,2 7 400,00 zł 438 080,00 zł
I  III piętro 27 42,73 7 600,00 zł 324 748,00 zł
I IV piętro 28 59,2 7 400,00 zł 438 080,00 zł
I  V piętro 37 49,15 7 500,00 zł 368 625,00 zł
 I
I  V piętro 40 39,41 7 600,00 zł 299 516,00 zł
II parter 42 43,59 7 300,00 zł 318 207,00 zł
II  parter 43 58,13 7 400,00 zł 430 162,00 zł
II  parter 45 40,18 7 600,00 zł 305 368,00 zł
II  parter

 

47 58,76 7 200,00 zł 423 072,00 zł możliwość wejścia z zewnątrz budynku
II  parter 48 61,52 7 200,00 zł 442 944,00 zł
II  I piętro 54 58,76 7 400,00 zł 434 824,00 zł
II  I piętro 55 46,25 7 400,00 zł 342 250,00 zł
II  II piętro 59 40,18 7 700,00 zł 309 386,00 zł
II  II piętro 62 58,76 7 400,00 zł 434 824,00 zł
II  II piętro 63 46,25 7 500,00 zł 346 875,00 zł
II III piętro 65 43,59 7 500,00 zł 326 925,00 zł
II  III piętro 66 58,13 7 400,00 zł 430 162,00 zł
II  III piętro 70 58,76 7 400,00 zł 434 824,00 zł
II  III piętro 71 46,25 7 500,00 zł 346 875,00 zł
II  IV piętro 74 58,13 7 400,00 zł 430 162,00 zł
II  IV piętro 77 40,18 7 700,00 zł 309 386,00 zł
II  IV piętro 78 58,76 7 400,00 zł 434 824,00 zł
II  IV piętro 79 46,25 7 500,00 zł 346 875,00 zł
II V piętro 81 43,59 7 600,00 zł 331 284,00 zł
II  V piętro 82 58,13 7 500,00 zł 435 975,00 zł
II  V piętro 84 40,18 7 800,00 zł 313 404,00 zł
II  V piętro 85 40,18 7 800,00 zł 313 404,00 zł
II  V piętro 86 58,76 7 500,00 zł 440 700,00 zł
II  V piętro 87 46,25 7 600,00 zł 351 500,00 zł
III  I piętro 91 43,61 7 500,00 zł 327 075,00 zł
III  I piętro 92 51,09 7 300,00 zł 372 957,00 zł
 III   I piętro 93  66,04 7 400,00 zł 488 696,00 zł
III  II piętro 99 43,61 7 600,00 zł 331 436,00 zł
III  II piętro 100 51,09 7 400,00 zł 378 066,00 zł
III  II piętro 102 55,8 7 500,00 zł 418 500,00 zł
III  III piętro 106 59,79 7 400,00 zł 442 446,00 zł
III  III piętro 108 51,09 7 500,00 zł 383 175,00 zł
III  III piętro 109 66,04 7 500,00 zł 495 300,00 zł
III   III piętro  110  55,08  7 400,00 zł 412 920,00 zł
III  IV piętro 114 59,79 7 600,00 zł 454 404,00 zł
III  IV piętro 115 43,61 7 800,00 zł 340 158,00 zł
III  IV piętro 116 51,09 7 600,00 zł 388 284,00 zł
III  IV piętro 117 66,04 7 700,00 zł 508 508,00 zł

Lokale użytkowe

nr klatki piętro nr mieszkania pow. cena m2 cena łącznie netto Plan
III parter 4 65,23 8 700,00 zł 567 153,00 zł
III parter 5 82,75 8 200,00 zł 678 550,00 zł
III parter 6 93,79 8 200,00 zł 769 078,00 zł

Na Raginisa - Zambrów