Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/szeliga/public_html/new/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841
85 741-22-91 lub 664-055-772 sprzedaz@pbszeliga.pl

Jana Pawła II – nowe mieszkania w Białymstoku

Długo wyczekiwana inwestycja w Białymstoku już ruszyła. Miniosiedle „Przy Parku” to budynek wielorodzinny, w którym zostanie zlokalizowanych 220 mieszkań o zróżnicowanym metrażu.

Podstawowe walory inwestycji – funkcjonalny ( doskonała lokalizacja i dogodny dojazd do centrum miasta ) oraz estetyczny ( bliska obecność Parku Antoniuk )  sprostają wymaganiom mieszkańcom ceniących nowoczesną i komfortową aranżację przestrzeni miejskiej.

Inwestycja „Przy Parku” to szansa na zamieszkanie w pięknej enklawie zieleni zaledwie kilka minut jazdy do centrum Białegostoku, a bezpośrednie sąsiedztwo Parku Antoniuk i rzeki Białej staną się doskonałą okazją do całorocznej rekreacji i letniego wypoczynku.

 

ceny miejsc parkingowych:

Miejsce parkingowe w podziemiach – od 25 tys zł ( w zależności od wielkości )

Na terenie inwestycji znajdować się będzie punkt do ładowania pojazdów elektrycznych, który będzie do dyspozycji mieszkańców

 

Kontakt:
tel.: 664 055 772 ( do godziny 15.00 )
e-mail: sprzedaz@pbszeliga.pl

ETAP I

Klatka Numer mieszkania Piętro Metraż Ilość pokoi Cena za m2* Plan Uwagi
I 1 parter 33,62 1/2 sprzedane
I 2 parter 39,77 2  sprzedane
I 3 parter 45,73 3  sprzedane
I 4 parter 36,6 2 sprzedane
I 5 parter 39,75 2 sprzedane
I 6 parter 53,76 3 sprzedane
I 7 I piętro 53,76 3 sprzedane
I 8 I piętro 46,16 3  sprzedane
I 9 I piętro 39,77 2 sprzedane
I 10 I piętro 45,73 3 sprzedane
I 11 I piętro 36,6 2 sprzedane
I 12 I piętro 39,75 2 sprzedane
I 13 II piętro 53,76 3 sprzedane
I 14 II piętro 46,16 3  sprzedane
I 15 II piętro 39,77 2  sprzedane
I 16 II piętro 45,73 3 sprzedane
I 17 II piętro 36,6 2  sprzedane
I 18 II piętro 39,75 2 sprzedane
I 19 III piętro 53,76 3 sprzedane
I 20 III piętro 46,16 3 sprzedane
I 21 III piętro 39,77 2 sprzedane
I 22 III piętro 45,73 3 sprzedane
I 23 III piętro 36,6 2 sprzedane
I 24 III piętro 39,75 2  sprzedane
I 25 IV piętro 53,63 3  sprzedane
I 26 IV piętro 46,04 3  sprzedane
I 27 IV piętro 39,77 2  sprzedane
I 28 IV piętro 45,73 3  sprzedane
I 29 IV piętro 36,6 2 sprzedane
I 30 IV piętro 39,75 2 sprzedane
I 31 V piętro 53,63 3  sprzedane
I 32 V piętro 46,04 3  sprzedane
I 33 V piętro 39,77 2  sprzedane
I 34 V piętro 68,07 4  sprzedane
I 35 V piętro 53,91 3  sprzedane
I 36 VI piętro 53,63 3  sprzedane
I 37 VI piętro 46,04 3  sprzedane
I 38 VI piętro 39,77 2  sprzedane
I 39 VI piętro 68,07 4 sprzedane
I 40 VI piętro 53,91 3  sprzedane
I 41 VII piętro 53,63  sprzedane
I 42 VII piętro 46,04 3 sprzedane
I 43 VII piętro 39,77 2  sprzedane
I 44 VII piętro 68,07 4 sprzedane
I 45 VII piętro 53,91 3 sprzedane
II 46 parter 34,73 2 sprzedane
II 47 parter 53,76 3  sprzedane
II 48 parter 41,57 2 sprzedane
II 49 parter 38,52 3 sprzedane
II 50 parter 49,54 3 sprzedane
II 51 I piętro 42,72 3 sprzedane
II 52 I piętro 34,73 2 sprzedane
II 53 I piętro 53,76 3  sprzedane
II 54 I piętro 41,57 2 sprzedane
II 55 I piętro 38,52 2 sprzedane
II 56 I piętro 49,54 3 sprzedane
II 57 II piętro 42,72 3  sprzedane
II 58 II piętro 34,73 2 sprzedane
II 59 II piętro 53,76 3  sprzedane
II 60 II piętro 41,57 2 sprzedane
II 61 II piętro 38,52 2 sprzedane
II 62 II piętro 49,54 3 sprzedane
II 63 III piętro 42,72 3 sprzedane
II 64 III piętro 34,73 2 sprzedane
II 65 III piętro 53,76 3  sprzedane
II 66 III piętro 41,57 2 sprzedane
II 67 III piętro 38,52 2 sprzedane
II 68 III piętro 49,54 3 sprzedane
II 69 IV piętro 42,62 3 sprzedane
II 70 IV piętro 34,63 2 sprzedane
II 71 IV piętro 53,63 3 sprzedane
II 72 IV piętro 56 3  sprzedane
II 73 IV piętro 73,24 4 sprzedane
II 74 V piętro 42,63 3  sprzedane
II 75 V piętro 34,63 2 sprzedane
II 76 V piętro 53,63 3  sprzedane
II 77 V piętro 56 3  sprzedane
II 78 V piętro 73,24 4 sprzedane
II 79 VI piętro 42,62 3  sprzedane
II 80 VI piętro 34,63 2 sprzedane
II 81 VI piętro 53,63 3  sprzedane
II 82 VI piętro 56 3  sprzedane
II 83 VI piętro 73,24 4 sprzedane
II 84 VII piętro 42,63 3  sprzedane
II 85 VII piętro 34,63 2  Sprzedane
II 86 VII piętro 53,63 3  Sprzedane
II 87 VII piętro 41,46 3 sprzedane
II 88 VII piętro 87,9 4  sprzedane

ETAP II

Klatka Numer mieszkania Piętro Metraż Ilość pokoi Cena za m2* Plan Uwagi
III 89 parter 54,46 3  sprzedane
III 90 parter 54,46 3  sprzedane
III 91 parter 26,07 3 sprzedane
III 92 I piętro 54,46 3  sprzedane
III 93 I piętro 42,93 2  sprzedane
III 94 I piętro 54,46 3  sprzedane
III 95 II piętro 54,46 3  sprzedane
III 96 II piętro 42,93 2  sprzedane
III 97 II piętro 54,46 3  sprzedane
III 98 III piętro 54,46 3 sprzedane
III 99 III piętro 42,93 2  sprzedane
III 100 III piętro 54,46 3 sprzedane
III 101 IV piętro 54,23 3  sprzedane
III 102 IV piętro 42,8 2 sprzedane
III 103 IV piętro 54,23 3 sprzedane
III 104 V piętro 54,23 3 sprzedane
III 105 V piętro 42,8 2 sprzedane
III 106 V piętro 54,23 3 sprzedane
III 107 VI piętro 54,23 3  sprzedane
III 108 VI piętro 42,8 2 sprzedane
III 109 VI piętro 54,23 3 sprzedane
III 110 VII piętro 54,23 3 sprzedane
III 111 VII piętro 42,8 2 sprzedane
III 112 VII piętro 54,23 3 sprzedane
IV 113 parter 54,46 3  sprzedane
IV 114 parter 54,46 3  sprzedane
IV 115 parter 26,07 1 sprzedane
IV 116 I piętro 54,46 3  sprzedane
IV 117 I piętro 42,93 2  sprzedane
IV 118 I piętro 54,46 3  sprzedane
IV 119 II piętro 54,46 3  sprzedane
IV 120 II piętro 42,93 2 sprzedane
IV 121 II piętro 54,46 3  sprzedane
IV 122 III piętro 54,46 3  sprzedane
IV 123 III piętro 42,93 2  sprzedane
IV 124 III piętro 54,46 3 sprzedane
IV 125 IV piętro 54,23 3  sprzedane
IV 126 IV piętro 42,8 2  sprzedane
IV 127 IV piętro 54,23 3  sprzedane
IV 128 V piętro 54,23 3  sprzedane
IV 129 V piętro 42,8 2  sprzedane
IV 130 V piętro 54,23 3  sprzedane
IV 131 VI piętro 54,23 3 sprzedane
IV 132 VI piętro 42,8 2  sprzedane
IV 133 VI piętro 54,23 3 sprzedane
IV 134 VII piętro 54,23 3 sprzedane
IV 135 VII piętro 42,8 2  sprzedane
IV 136 VII piętro 54,23 3 sprzedane
V 137 parter 54,46 3  sprzedane
V 138 parter 54,46 3 sprzedane
V 139 parter 26,07 1 sprzedane
V 140 I piętro 54,46 3  sprzedane
V 141 I piętro 42,93 2 sprzedane
V 142 I piętro 54,46 3 sprzedane
V 143 II piętro 54,46 3  sprzedane
V 144 II piętro 42,93 2  sprzedane
V 145 II piętro 54,46 3  sprzedane
V 146 III piętro 54,46 3 sprzedane
V 147 III piętro 42,93 2  sprzedane
V 148 III piętro 54,46 3  sprzedane
V 149 IV piętro 54,23 3 sprzedane
V 150 IV piętro 42,8 2  sprzedane
V 151 IV piętro 54,23 3 sprzedane
V 152 V piętro 54,23 3  sprzedane
V 153 V piętro 42,8 2  sprzedane
V 154 V piętro 54,23 3 sprzedane
V 155 VI piętro 54,23 3  sprzedane
V 156 VI piętro 42,8 2  sprzedane
V 157 VI piętro 54,23 3  sprzedane
V 158 VII piętro 54,23 3  sprzedane
V 159 VII piętro 42,8 2  sprzedane
V 160 VII piętro 54,23 3  sprzedane

ETAP III

Klatka Numer mieszkania Piętro Metraż Ilość pokoi Cena za m2* Plan Uwagi
VI 161 parter 55,15 3  sprzedane
VI 162 parter 59,35 3  sprzedane
VI 163 parter 47,07 3  sprzedane
VI 164 parter 37,12 1  sprzedane
VI 165 I piętro 53,86 3  sprzedane
VI 166 I piętro 41,58 2 sprzedane
VI 167 I piętro 53,77 3  sprzedane
VI 168 I piętro 55,15 3  sprzedane
VI 169 II piętro 53,86 3  sprzedane
VI 170 II piętro 41,58 2  sprzedane
VI 171 II piętro 53,77 3 sprzedane
VI 172 II piętro 55,15 3  sprzedane
VI 173 III piętro 53,86 3  sprzedane
VI 174 III piętro 41,58 2  sprzedane
VI 175 III piętro 53,77 3  sprzedane
VI 176 III piętro 55,15 3  sprzedane
VI 177 IV piętro 53,86 3 sprzedane
VI 178 IV piętro 41,58 2 sprzedane
VI 179 IV piętro 53,77 3 sprzedane
VI 180 IV piętro 55,15 3  sprzedane
VI 181 V piętro 53,86 3 sprzedane
VI 182 V piętro 41,58 2  sprzedane
VI 183 V piętro 53,77 3  sprzedane
VI 184 V piętro 55,15 3  sprzedane
VII 185 parter 53,77 3  sprzedane
VII 186 parter 41,64 2 sprzedane
VII 187 parter 45,96 3  sprzedane
VII 188 parter 49,69 3  sprzedane
VII 189 parter 41,61 2  sprzedane
VII 190 parter 35,3 2 sprzedane
VII 191 I piętro 41,64 2 sprzedane
VII 192 I piętro 45,96 3 sprzedane
VII 193 I piętro 49,69 3 sprzedane
VII 194 I piętro 41,61 2  sprzedane
VII 195 I piętro 50,16 3 sprzedane
VII 196 I piętro 53,77 3  sprzedane
VII 197 II piętro 41,64 2  sprzedane
VII 198 II piętro 45,96 3 sprzedane
VII 199 II piętro 49,69 3  sprzedane
VII 200 II piętro 41,61 2  sprzedane
VII 201 II piętro 50,16 3 sprzedane
VII 202 II piętro 53,77 3 sprzedane
VII 203 III piętro 41,64 2  sprzedane
VII 204 III piętro 45,96 3 sprzedane
VII 205 III piętro 49,69 3  sprzedane
VII 206 III piętro 41,61 2  sprzedane
VII 207 III piętro 50,16 3 sprzedane
VII 208 III piętro 53,77 3 sprzedane
VII 209 IV piętro 41,64 2  sprzedane
VII 210 IV piętro 45,96 3 sprzedane
VII 211 IV piętro 49,69 3 sprzedane
VII 212 IV piętro 41,61 2  sprzedane
VII 213 IV piętro 50,16 3  sprzedane
VII 214 IV piętro 53,77 3  sprzedane
VII 215 V piętro 41,64 2  sprzedane
VII 216 V piętro 45,96 3 sprzedane
VII 217 V piętro 49,69 3  sprzedane
VII 218 V piętro 41,61 2 sprzedane
VII 219 V piętro 50,16 3 sprzedane
VII 220 V piętro 53,77 3  sprzedane

aleja Jana Pawła II